Samling
15:45, Läktaren vid plan 1
Matchinfo SvFF
Målvakt: Oscar
Tvätt : Angelo
Tvätt : Angelo
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 31 | 24 | 30 |
|
14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 28 | 24 | 30 |
|
15 | 9 | 0 | 6 | 36 | 31 | 5 | 27 |
|
16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 40 | 4 | 27 |
|
15 | 7 | 0 | 8 | 54 | 41 | 13 | 21 |
|
15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 34 | 5 | 19 |
|
15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 55 | -29 | 14 |
|
15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 66 | -34 | 13 |
|
15 | 3 | 3 | 9 | 36 | 48 | -12 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer