Samling
09:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 11 | 4 | 1 | 58 | 23 | 35 | 37 |
|
16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 23 | 14 | 34 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 38 | 20 | 32 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 30 | 18 | 30 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 25 |
|
17 | 8 | 1 | 8 | 52 | 42 | 10 | 25 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 45 | 39 | 6 | 20 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 36 | -4 | 19 |
|
16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 54 | -25 | 14 |
|
17 | 0 | 1 | 16 | 11 | 112 | -101 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer