Samling
11:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 12 | 2 | 2 | 76 | 33 | 43 | 38 |
|
17 | 11 | 1 | 5 | 51 | 36 | 15 | 34 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 36 | 16 | 32 |
|
17 | 10 | 1 | 6 | 66 | 32 | 34 | 31 |
|
17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 51 | 5 | 25 |
|
17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 71 | -29 | 21 |
|
16 | 5 | 5 | 6 | 36 | 34 | 2 | 20 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 42 | -5 | 19 |
|
16 | 4 | 0 | 12 | 40 | 58 | -18 | 12 |
|
16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 84 | -63 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer