Välkommen till IFK Tumba FK Herrlag 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 52 |
|
22 | 50 |
|
22 | 46 |
|
22 | 41 |
|
22 | 35 |
|
22 | 32 |
|
22 | 28 |
|
22 | 21 |
|
22 | 20 |
|
22 | 18 |
|
22 | 17 |
|
22 | 14 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 21 |
|
11 | 20 |
|
11 | 15 |
|
11 | 13 |
|
11 | 12 |
|
11 | 11 |
|
11 | 11 |
|
11 | 10 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 29 |
|
11 | 23 |
|
11 | 19 |
|
11 | 18 |
|
11 | 18 |
|
11 | 17 |
|
11 | 14 |
|
11 | 13 |
|
11 | 13 |
|
11 | 11 |
|
11 | 10 |
|
11 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 12 |
|
5 | 12 |
|
5 | 9 |
|
5 | 9 |
|
5 | 3 |
|
5 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Årsmötet den 15 mars
Igår, 21:45
Tis 28/3
20:30-22:00 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Tor 30/3
20:00-21:30 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Lör 1/4
14:15-16:15 |
Match mot Sickla IF
Nacka IP 1 (hall) |
Mån 3/4
20:00-21:30 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Tis 4/4
20:30-22:00 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Tor 6/4
20:00-21:30 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Mån 10/4
20:00-21:30 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Tis 11/4
20:30-22:00 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Tor 13/4
20:00-21:30 |
Träning
Storvretens BP 1 |
Fre 14/4
20:00-22:00 |
Match mot Newroz FC AB
Storvretens BP 1 |