Välkommen till IFK Tumba FK Herrlag 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 30 |
|
13 | 28 |
|
13 | 25 |
|
12 | 22 |
|
12 | 21 |
|
12 | 19 |
|
12 | 18 |
|
12 | 15 |
|
12 | 12 |
|
12 | 8 |
|
12 | 7 |
|
12 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 27 |
|
11 | 24 |
|
11 | 21 |
|
11 | 20 |
|
11 | 15 |
|
11 | 13 |
|
11 | 12 |
|
11 | 11 |
|
11 | 11 |
|
11 | 10 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 29 |
|
11 | 23 |
|
11 | 19 |
|
11 | 18 |
|
11 | 18 |
|
11 | 17 |
|
11 | 14 |
|
11 | 13 |
|
11 | 13 |
|
11 | 11 |
|
11 | 10 |
|
11 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
5 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
5 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
5 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
22 maj, 10:29 0 kommentarer
Mån 1/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |
Ons 3/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |
Fre 5/8
20:00 |
Match mot Vendelsö IK
Storvretens BP 1 |
Mån 8/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |
Ons 10/8
20:00 |
Match mot Fittja IF
Fittja BP 1 |
Lör 13/8
16:00 |
Match mot Tullinge Triangel Pojkar FK
Storvretens BP 1 |
Mån 15/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |
Ons 17/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |
Lör 20/8
14:00 |
Match mot IFK Stockholm FK
Vårbergs IP 1 |
Mån 22/8
20:00-21:30 |
Träning Herr
Storvretens BP1 |