Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Kommentarer