Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2006 kval till P17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 18 |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 11 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 5 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Kommentarer