Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2023 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 11 | 29 | 24 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 34 | 14 | 20 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 22 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 40 | -20 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 39 | -27 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 45 | -38 | 4 |
Kommentarer