Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2006 kval till P19- C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 59 | 18 | 41 | 45 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 26 | 22 | 38 | |
17 | 11 | 3 | 3 | 57 | 30 | 27 | 36 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 29 | 22 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 46 | 11 | 35 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 57 | -20 | 19 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 46 | -19 | 16 | |
17 | 3 | 5 | 9 | 31 | 35 | -4 | 14 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 43 | -16 | 13 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 27 | 61 | -34 | 12 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 53 | -30 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer