Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2008- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 70 | 18 | 52 | 40 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 24 | 43 | 32 | |
15 | 9 | 5 | 1 | 45 | 21 | 24 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 | 28 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 72 | 47 | 25 | 27 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 42 | 25 | 17 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 46 | 33 | 13 | 24 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 32 | 7 | 24 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 24 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 30 | 6 | 19 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 57 | -35 | 15 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 26 | 43 | -17 | 14 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 51 | 72 | -21 | 14 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 59 | -25 | 14 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 51 | -27 | 6 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 82 | -71 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer