Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | 42 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 24 | 38 | 36 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 27 | 28 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 22 | 21 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 29 | 17 | 28 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 41 | 28 | 13 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 40 | 6 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 39 | 1 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 35 | 0 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 32 | -3 | 16 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 45 | -13 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 44 | -34 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 66 | -52 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 105 | -97 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer