Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 | 28 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 22 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 45 | -30 | 8 | |
12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Kommentarer