Samling
18:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 29 |
|
11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 | 23 |
|
11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 19 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 19 | 10 | 18 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 17 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 33 | -16 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 13 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 11 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 |
|
11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 37 | -22 | 3 |
Kommentarer