Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3J | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 4 | 91 | 35 | 56 | 46 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 81 | 43 | 38 | 46 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 92 | 49 | 43 | 40 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 85 | 85 | 0 | 30 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 55 | 57 | -2 | 26 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 60 | 73 | -13 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 79 | -29 | 25 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 69 | 72 | -3 | 23 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 77 | 104 | -27 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 67 | 83 | -16 | 20 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 57 | 104 | -47 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer