Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adis Dedic Lagansvarig | |
|
|
Bai Secka Assisterande tränare | |
|
|
Jimmie Korkmaz sportchef herr | |
|
|
Jonathan Hällqvist Davis Assisterande tränare | |
|
|
Michael Randall Sjukgymnast | |
|
|
Nicolas Contreras Davis Huvudtränare |
| Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 24 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 22 |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 | 21 |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 21 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 17 | 12 | 21 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 20 |
|
|
11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 | 9 |
|
|
11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 34 | -20 | 6 |
|
|
11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 49 | -37 | 3 |
|
|
11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 55 | -46 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies