Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adis Dedic Lagansvarig | |
|
|
Bai Secka Assisterande tränare | |
|
|
Jimmie Korkmaz sportchef herr | |
|
|
Jonathan Hällqvist Davis Assisterande tränare | |
|
|
Michael Randall Sjukgymnast | |
|
|
Nicolas Contreras Davis Huvudtränare |
| Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 1 | 3 | 50 | 20 | 30 | 40 |
|
|
17 | 10 | 4 | 3 | 43 | 22 | 21 | 34 |
|
|
18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 38 | 12 | 32 |
|
|
17 | 8 | 6 | 3 | 43 | 22 | 21 | 30 |
|
|
17 | 8 | 5 | 4 | 42 | 31 | 11 | 29 |
|
|
17 | 8 | 4 | 5 | 49 | 26 | 23 | 28 |
|
|
17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 40 | -3 | 24 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 40 | -3 | 23 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 43 | -14 | 17 |
|
|
17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 45 | -30 | 12 |
|
|
18 | 0 | 2 | 16 | 15 | 83 | -68 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies