Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 4H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 0 | 6 | 104 | 82 | 22 | 42 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 82 | 57 | 25 | 40 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 84 | 48 | 36 | 38 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 94 | 54 | 40 | 33 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 76 | 73 | 3 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 83 | 62 | 21 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 65 | 73 | -8 | 29 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 102 | 89 | 13 | 27 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 82 | 98 | -16 | 25 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 77 | 88 | -11 | 22 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 34 | 159 | -125 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer