Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 5B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer