Samling
12:30
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 14 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 4I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 102 | 52 | 50 | 41 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 46 | 33 | 34 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 94 | 61 | 33 | 31 | |
17 | 8 | 4 | 5 | 121 | 70 | 51 | 28 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 80 | 53 | 27 | 28 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 93 | 62 | 31 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 88 | 63 | 25 | 26 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 86 | 79 | 7 | 25 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 58 | 122 | -64 | 16 | |
17 | 5 | 0 | 12 | 46 | 89 | -43 | 15 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 60 | 160 | -100 | 13 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 32 | 82 | -50 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer