Samling
15:00, Ursviks IP
Matchen är utomhus!
Glöm inte beskydd, vattenflaska och utomhusskor.
Svara så fort som möjligt för bättre planering.
Glöm inte beskydd, vattenflaska och utomhusskor.
Svara så fort som möjligt för bättre planering.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 4I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 34 | -20 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer