Eser Bedri Mert
 
				Eser Bedri Mert
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 4I | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 4H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011- 3K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012- 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2012-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2012-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2012-37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Börja spela, anmäl dig!
Börja spela, anmäl dig! 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					