Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3K | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 99 | 54 | 45 | 41 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 102 | 63 | 39 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 75 | 59 | 16 | 32 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 62 | 8 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 92 | 63 | 29 | 29 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 68 | 67 | 1 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 71 | 80 | -9 | 23 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 55 | 92 | -37 | 19 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 44 | 71 | -27 | 18 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 44 | 109 | -65 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer