Filip Bergkvist
 
				Filip Bergkvist
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2014- 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014-Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014-34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014-Blå - Daniel, Solvita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 VÄRDEGRUND
VÄRDEGRUND 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					